CRONOGRAMA DE OBRA
Obra: _________________________
Cliente: _________________________
Semanas
12 sem
Inicio: __/__/2026
| Partida | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demolición / despeje | █ | |||||||||||
| Fundaciones | █ | █ | ||||||||||
| Obra gruesa (muros, losa) | █ | █ | █ | █ | ||||||||
| Techumbre | █ | █ | ||||||||||
| Instalaciones eléctricas | █ | █ | █ | |||||||||
| Instalaciones sanitarias | █ | █ | █ | |||||||||
| Tabiques internos | █ | █ | ||||||||||
| Estuco / pintura | █ | █ | █ | |||||||||
| Cerámicos / pisos | █ | █ | ||||||||||
| Carpintería / puertas | █ | █ | ||||||||||
| Aseo / entrega | █ |
Hitos clave de pago
| Hito | Semana | % del contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| Anticipo (firma contrato) | 0 | 40% | USD 4.000 |
| Término obra gruesa | 6 | 30% | USD 3.000 |
| Saldo (entrega final) | 12 | 30% | USD 3.000 |
Notas
Días no contabilizados: lluvia >2 horas, paros municipales, demoras del cliente en aprobar avances o pagar hitos. Cualquier modificación al alcance ajusta este cronograma vía orden de cambio firmada.
Contratista
Cliente