INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Empresa: _________________________
Periodo
2026-Q2
Actualizado: __/__/2026
Herramientas eléctricas
| Herramienta | Marca / modelo | Año | Estado | Ubicación | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taladro percutor 18V | Bosch GBH 2-26 | 2024 | Bueno | Obra A | 220 USD |
| Sierra circular | Makita 5007NL | 2023 | Bueno | Bodega | 180 USD |
| Amoladora 4.5" | Bosch GWS 7 | 2025 | Excelente | Obra A | 95 USD |
| Atornillador drywall | DeWalt DCF620 | 2024 | Bueno | Bodega | 280 USD |
Herramientas manuales
| Herramienta | Cantidad | Estado | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Martillos | 5 | Bueno | Obra A |
| Niveles burbuja 60 cm | 3 | Bueno | Obra A |
| Espátulas | 8 | Bueno | Obra A |
| Llaves Stillson | 2 | Bueno | Bodega |
Equipos mayores
| Equipo | Marca | Año | Estado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Mezcladora hormigón 200L | Iguana | 2022 | Bueno | 450 USD |
| Andamio modular 3m | — | 2023 | Bueno | 800 USD |
| Camioneta de obra | Toyota Hilux | 2020 | Bueno | 22.000 USD |
Resumen y observaciones
Total estimado
USD ____________
Considera depreciación 15-25% anual en eléctricas.
Por reponer / reparar
- Sierra de inglete (rota)
- 2 niveles desafinados
- Cable extensión 30m faltante
Imprime, completa y guarda. Actualiza cada 3 meses o tras cada compra/pérdida.