LISTA DE MATERIALES (BOM)
Obra: _________________________
BOM
N° 0001
Fecha: __/__/2026
Estructura / obra gruesa
| Material | Cant. | Unidad | P. Unit. | Subtotal | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemento Polpaico 25 kg | 40 | sacos | 5.200 | 208.000 | Sodimac |
| Arena fina | 3 | m³ | 22.000 | 66.000 | Áridos S.A. |
| Ripio | 5 | m³ | 25.000 | 125.000 | Áridos S.A. |
| Fierro Ø12 | 25 | barras 12m | 14.500 | 362.500 | Sodimac |
| Ladrillo princesa | 1500 | unid | 420 | 630.000 | Princesa |
Instalaciones
| Material | Cant. | Unidad | P. Unit. | Subtotal | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cañería PVC 40mm | 15 | m | 1.800 | 27.000 | — |
| Cañería cobre 1/2" | 12 | m | 3.500 | 42.000 | — |
| Cable 2.5mm² | 50 | m | 800 | 40.000 | — |
Terminaciones
| Material | Cant. | Unidad | P. Unit. | Subtotal | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerámica piso 60×60 | 45 | m² | 9.500 | 427.500 | Sodimac |
| Adhesivo Bekron | 8 | sacos | 6.500 | 52.000 | Sodimac |
| Pintura latex 4 gal | 3 | galones | 22.000 | 66.000 | Sherwin |
Estructura1.391.500
Instalaciones109.000
Terminaciones545.500
TOTAL MATERIALES2.046.000
Esta lista es la base para tus órdenes de compra. Compra solo lo que necesitas + 5-10% de desperdicio.