CABLES ELÉCTRICOS POR AMPERAJE
Calibre, distancia y caída de tensión
Residencial / comercial
2026
Calibres mm² ↔ AWG
| mm² (métrico) | AWG (americano) | Diámetro |
|---|---|---|
| 1.5 mm² | AWG 16 | 1.4 mm |
| 2.5 mm² | AWG 14 | 1.8 mm |
| 4 mm² | AWG 12 | 2.3 mm |
| 6 mm² | AWG 10 | 2.9 mm |
| 10 mm² | AWG 8 | 3.7 mm |
| 16 mm² | AWG 6 | 4.6 mm |
| 25 mm² | AWG 4 | 5.8 mm |
| 35 mm² | AWG 2 | 7.3 mm |
Capacidad de corriente (residencial 220V)
| Calibre | Amperaje máx | Watts máx | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm² / AWG 16 | 10 A | 2.200 W | Iluminación general |
| 2.5 mm² / AWG 14 | 16 A | 3.500 W | Tomacorrientes, electrodomésticos |
| 4 mm² / AWG 12 | 25 A | 5.500 W | Cocina, calefón eléctrico |
| 6 mm² / AWG 10 | 32 A | 7.000 W | Aire central, horno eléctrico |
| 10 mm² / AWG 8 | 40 A | 8.800 W | Tablero principal pequeño |
| 16 mm² / AWG 6 | 63 A | 13.860 W | Tablero general residencial |
| 25 mm² / AWG 4 | 80 A | 17.600 W | Acometida casa grande |
Caída de tensión (estimada)
| Calibre | Distancia 10m / 10A | Distancia 30m / 10A | Distancia 50m / 10A |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 1.5% | 4.5% | 7.5% ⚠️ |
| 2.5 mm² | 0.9% | 2.7% | 4.5% |
| 4 mm² | 0.6% | 1.7% | 2.8% |
| 6 mm² | 0.4% | 1.1% | 1.8% |
Caída de tensión max permitida: 3% en alumbrado, 5% en otros usos.
Color de cables (norma Europa/IEC)
| Función | Color |
|---|---|
| Fase 1 (R) | Marrón / negro |
| Fase 2 (S) | Negro |
| Fase 3 (T) | Gris |
| Neutro (N) | Azul |
| Tierra (PE) | Verde-amarillo |
Color de cables (norma EE.UU./NEC)
| Función | Color |
|---|---|
| Fase (Hot) | Negro / rojo / azul |
| Neutro (Neutral) | Blanco / gris |
| Tierra (Ground) | Verde / desnudo |
Automático según calibre
| Calibre | Automático recomendado |
|---|---|
| 1.5 mm² | 10A |
| 2.5 mm² | 16A |
| 4 mm² | 25A |
| 6 mm² | 32A |
| 10 mm² | 40A |
| 16 mm² | 63A |
El automático protege el cable, no al artefacto. Nunca uses automático mayor al que el cable soporta.