EQUIVALENCIAS DE UNIDADES
Para construcción · Métrico ↔ Imperial · Materiales
Imprimir y plegar
2026
Longitud
| Conversión | Equivale a |
|---|---|
| 1 metro (m) | 3.281 ft = 39.37 in = 100 cm |
| 1 pie (ft) | 0.305 m = 30.48 cm = 12 in |
| 1 pulgada (in) | 2.54 cm = 0.0254 m |
| 1 vara (Chile/España hist.) | 0.836 m = ~33 in |
| 1 yarda (yd) | 0.914 m = 36 in |
Superficie
| Conversión | Equivale a |
|---|---|
| 1 m² | 10.764 ft² = 1.196 yd² |
| 1 ft² | 0.0929 m² = 929 cm² |
| 1 hectárea (ha) | 10.000 m² = 2.471 acres |
| 1 acre | 4.047 m² = 0.405 ha |
Volumen
| Conversión | Equivale a |
|---|---|
| 1 m³ | 1.000 L = 35.31 ft³ = 264.2 gal (US) |
| 1 ft³ | 0.0283 m³ = 28.3 L |
| 1 galón US | 3.785 L |
| 1 galón UK | 4.546 L |
| 1 litro (L) | 0.001 m³ = 0.264 gal (US) |
Peso
| Conversión | Equivale a |
|---|---|
| 1 kilogramo (kg) | 2.205 lb = 35.27 oz |
| 1 libra (lb) | 0.4536 kg = 16 oz |
| 1 tonelada métrica | 1.000 kg = 2.205 lb |
| 1 ton corta US | 907 kg = 2.000 lb |
| 1 quintal (qq, 100 lb) | 45.36 kg |
Materiales / fierro corrugado
| Diámetro | Peso (kg/m) | Pulgada equiv. |
|---|---|---|
| 6 mm | 0.222 | ~1/4" |
| 8 mm | 0.395 | ~5/16" |
| 10 mm | 0.617 | 3/8" |
| 12 mm | 0.888 | 1/2" |
| 16 mm | 1.578 | 5/8" |
| 20 mm | 2.466 | 3/4" |
| 25 mm | 3.853 | 1" |
Materiales típicos
| Material | Equivalencia útil |
|---|---|
| 1 saco cemento | 25 kg = 55 lb (Chile/MX) ó 50 kg = 110 lb (España) |
| 1 plancha drywall 1.20×2.40m | 2.88 m² = 31 ft² |
| 1 plancha zincalum 5V (0.71×6m) | 4.26 m² útil |
| 1 m³ hormigón premezclado | ~2.4 toneladas |
| 1 ladrillo princesa (Chile) | ~6×11×24 cm, ~1.5 kg |
| 1 tabique rojo recocido (México) | ~7×14×28 cm, ~3 kg |