ILUMINACIÓN POR AMBIENTE
Lúmenes, lux y altura de instalación
Estándares
2026
Lúmenes recomendados por ambiente
| Ambiente | Lúmenes / m² | Lux objetivo |
|---|---|---|
| Living / sala | 100–200 | 150 lux |
| Dormitorio (general) | 100–150 | 100 lux |
| Dormitorio (lectura) | 300–500 (lámpara dirigida) | 500 lux |
| Cocina (general) | 200–300 | 200 lux |
| Cocina (encimera) | 500–700 (LED bajo mueble) | 500 lux |
| Baño (general) | 200–300 | 200 lux |
| Baño (espejo) | 500–800 a ambos lados | 500 lux |
| Comedor | 200–300 sobre mesa | 200 lux |
| Pasillos | 50–100 | 50 lux |
| Escritorio / oficina | 500–750 dirigida | 500 lux |
| Garage / lavadero | 200–300 | 200 lux |
| Jardín / exterior | 50–100 ambiental | 50 lux |
Equivalencias Watts → Lúmenes (LED)
| LED Watts | Lúmenes aprox | Reemplaza incandescente |
|---|---|---|
| 3 W | 250 lm | 25 W |
| 5 W | 450 lm | 40 W |
| 7 W | 650 lm | 60 W |
| 9 W | 800 lm | 75 W |
| 12 W | 1100 lm | 100 W |
| 15 W | 1450 lm | 120 W |
| 20 W | 2000 lm | 150 W |
Temperatura de color (kelvin)
| Color | Kelvin | Uso |
|---|---|---|
| Cálido (amarillo) | 2700–3000 K | Living, dormitorios (relax) |
| Neutro | 3500–4000 K | Cocina, baño, pasillos |
| Frío (blanco) | 4500–5000 K | Oficina, garage, taller |
| Frío azul | 6000+ K | Industria, exteriores |
Altura de instalación
| Tipo | Altura recomendada |
|---|---|
| Lámpara colgante living | 2.10 m del piso |
| Lámpara comedor (sobre mesa) | 0.75–0.90 m sobre mesa |
| Apliques pasillo | 1.50–1.80 m piso |
| Apliques baño (junto espejo) | 1.65 m piso |
| Plafón cielo | Empotrado |
| Aplique exterior fachada | 2.00–2.20 m piso |
Cálculo rápido de iluminación
Lúmenes totales = m² ambiente × lux requerido.
Ejemplo cocina 12 m²: 12 × 200 = 2.400 lúmenes totales. Con LED 9W (800 lm): 3 puntos. Para encimera: + 2 LEDs lineales 7W bajo mueble.
Ejemplo baño 6 m²: 6 × 200 = 1.200 lúmenes generales + 2 apliques 500 lm a cada lado del espejo.