IMPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN POR PAÍS
IVA, retenciones, deducciones y obligaciones
2026
Hispanos
🇨🇱 Chile
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IVA general | 19% |
| IVA en venta vivienda nueva (DFL2) | Exenta hasta 2.000 UF |
| Crédito fiscal proveedores | 100% del IVA |
| Retención boletas honorarios | 17% |
| Impuesto territorial (contribuciones) | 1.0–1.4% anual valor fiscal |
| Impuesto Renta 1ª categoría empresa | 27% (régimen general) |
🇲🇽 México
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IVA general | 16% |
| IVA frontera norte | 8% |
| Retención IVA (PM a PF) | 4% (2/3 del IVA) |
| Retención ISR (PM a PF) | 10% |
| ISR personas morales | 30% |
| Predial | 0.2–1.5% anual valor catastral |
| Crédito IVA proveedores | 100% |
🇪🇸 España
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IVA general | 21% |
| IVA reformas vivienda usada >2 años | 10% |
| IVA construcción VPO | 4% |
| Retención IRPF autónomo a empresa | 15% (7% primer año) |
| Impuesto Sociedades | 25% |
| IBI (impuesto bienes inmuebles) | 0.4–1.1% anual valor catastral |
| ICIO (Impuesto Construcciones) | 2–4% sobre PEM |
🇦🇷 Argentina
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IVA general | 21% |
| IVA reducido (algunos materiales) | 10.5% |
| Retención IVA (RG 18) | 10.5% (50% IVA) |
| Retención Ganancias (RG 830) | 2% trabajos |
| Ingresos Brutos (provincial) | 2–5% |
| Impuesto Bienes Personales | 0.5–2.5% sobre patrimonio |
| ABL / impuesto inmobiliario | Variable por municipio |
🇨🇴 Colombia
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IVA general | 19% |
| IVA vivienda VIS (interés social) | 0% |
| Retención en la fuente servicios | 4% |
| Retención IVA | 15% |
| Renta personas jurídicas | 35% |
| Predial | 0.4–1.6% anual avalúo |
| ICA (industria y comercio) | 0.3–1.4% |
🇵🇪 Perú
| Concepto | Tasa / % |
|---|---|
| IGV (IVA peruano) | 18% |
| Detracción servicios construcción | 4% |
| Renta empresa | 29.5% |
| Renta 4ª categoría (independientes) | 8% retención |
| Predial | 0.2–1% según UIT |
| Alcabala (compraventa inmueble) | 3% |
Tips fiscales generales
• Siempre emitir factura/boleta formal — sin esto no hay garantía y hay multas.
• Guarda 5+ años todos los documentos: contrato, facturas, recibos.
• Retenciones: si el cliente es empresa, casi siempre aplica. Verificar con tu contador.
• Régimen simplificado (Régimen Pro PYME, etc.) puede aplicar para contratistas pequeños.
• Asesoramiento: vale la pena un contador. Costo USD 100–200/mes ahorra mucho en multas.