RENDIMIENTOS POR PARTIDA
Cuántos m² o unidades por día rinde cada partida
Por trabajador
2026
Albañilería
| Partida | Rendimiento típico (por trabajador) |
|---|---|
| Muro ladrillo princesa (1 albañil + 1 ayudante) | 6–9 m²/día |
| Muro bloque hormigón (1 albañil + 1 ayudante) | 8–12 m²/día |
| Estuco grueso (1 cara) | 12–18 m²/día |
| Estuco fino afinado | 15–22 m²/día |
| Demolición muro ladrillo (1 trabajador) | 8–15 m²/día |
| Excavación manual zanja (1 trabajador) | 1.5–3 m³/día |
Hormigón / fundaciones
| Partida | Rendimiento (cuadrilla) |
|---|---|
| Vaciado radier (cuadrilla 3) | 25–40 m²/día |
| Encofrado de vigas (1 carpintero) | 10–15 m²/día |
| Enfierradura losa (1 enfierrador) | 120–200 kg/día |
| Hormigonado losa (cuadrilla 4) | 4–8 m³/día |
Cerámicos / pisos
| Partida | Rendimiento (1 ceramista) |
|---|---|
| Cerámica piso 30×30 a 45×45 | 10–14 m²/día |
| Cerámica piso 60×60 | 8–12 m²/día |
| Porcelanato gran formato 60×120 + | 6–9 m²/día |
| Cerámica muro baño/cocina | 5–8 m²/día |
| Piso flotante laminado | 20–30 m²/día |
| Piso vinílico | 25–35 m²/día |
Pintura
| Partida | Rendimiento (1 pintor) |
|---|---|
| Látex muro (2 manos, sin preparación) | 25–40 m²/día |
| Látex muro (con empaste y lijado) | 15–22 m²/día |
| Esmalte sobre puertas/ventanas | 5–10 unid/día |
| Pintura epóxica baño | 12–18 m²/día |
Drywall / yeso cartón
| Partida | Rendimiento |
|---|---|
| Estructura metálica + colocación placas (1 maestro) | 15–22 m²/día |
| Empaste, cinta y lijado (1 maestro) | 20–30 m²/día |
| Cielo continuo de drywall | 10–15 m²/día |
Instalaciones
| Partida | Rendimiento |
|---|---|
| Cañería PVC desagüe (1 gasfiter) | 15–25 ml/día |
| Cañería cobre o PEX (1 gasfiter) | 15–22 ml/día |
| Canalización eléctrica conduit (1 eléctrico) | 40–60 ml/día |
| Tendido de cables y conexiones (1 eléctrico) | 8–14 puntos/día |
Importante
Estos rendimientos son condiciones ideales. Trabajar en altura baja 25–35%; obras con muchas esquinas/quiebres bajan 15–25%; operario nuevo rinde la mitad la primera semana. En cotización, usá rendimientos conservadores (extremo bajo del rango).